Я не админ и не владелец проекта, админа не знаю! Старт: вторник, 04 января 2022 Выплаты: Manual (up to 24 hrs, minimum withdrawal amount is $1 for USDT TRC-20, $10 for Dogecoin and BitcoinCash, $100 for Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, Stellar and BNB) Реф-предложение 5% - 2% - 1% Тех. данные (информация взята с ресурсов ISP и H-Metrics (HyipLogs)): Domain: NameCheap, Inc., 2022-01-01 - 2023-01-01 (registered for 1 year) SSL: Free SSL valid from 23 Jan, 2022 to 24 Apr, 2022 - cPanel, Inc. Hosting: Sharktech IP-address: 45.58.138.106 (live sites on IP: 1) Script: GoldCoders License Similar text HYIPs: 1 Similar design HYIPs: 4 Легенда (оригинал): Цитата: Машинный перевод: Цитата: Принимает: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Perfect Money, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash, Ripple (XRP), Tron (TRX), Stellar (XLM), Tether USD (USDT.ERC-20), Tether USD (USDT.TRC-20), Binance Coin (BNB) Инвестиционные планы: $10 - $4999: 3% ежедневно в течение 100 рабочих дней (депозит возвращен) $5000 - $50000: 4% ежедневно в течение 150 рабочих дней (депозит возвращен) Presentation: Ознакомиться / Зарегистрироваться Цитата: Эта тема была создана с целью информации. Я не несу ответственности за ваши решения!
Wednesday, February 9, 2022 10:57 AM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/c11279f7bd7fce6d8f389d4e9ae4319051c0be8d4c9a03781fdee5bdf726edba
Wednesday, February 9, 2022 9:03 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/b21fe1507b09cd240e4efc2dfdbf2c4900031558ed5ac6f30dac8f956ca5b5cd
Friday, February 11, 2022 9:16 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/1d47e4f7a85de4bcc7c25c58da5714045062b3749e9d934bf884f3c764113d52
Monday, February 14, 2022 8:48 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/40925d57ff8ab51936b33c2385b435d4de1a9472925155a41f7d2066380e6b06
Tuesday, February 15, 2022 8:52 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/6bbf4c480c706db260a1699f420ce3a36842cf415d94e693d06e559104e93007
Wednesday, February 16, 2022 8:07 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/699d2f93fc1d4059f4d487e1265f2c51035b7578fa09bd1ad527b772b8f4d1c7
Thursday, February 17, 2022 8:45 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/bd319256e99fb944600a9a69909c31fd6299675014bc4810d8c8639fe208c565
Friday, February 18, 2022 10:17 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/b6f7ffd68c72f388e5d3befd048fe088d2c0fab7f4bb303e9f42faf39d128027
Monday, February 21, 2022 7:00 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/af04c877c59d4b68ddee6902bec384eda352fbd83a7bbd8a93aad56a8cd9e1ac
Tuesday, February 22, 2022 8:30 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/3c74c100434bbeb2b1328b19dec84c314f0fe7d1b2339182b33c57b8428918be
Wednesday, February 23, 2022 9:35 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/462709084c1046b181c991bac88ff998ba263995604e83b58260cc43b8ddb03d
Thursday, February 24, 2022 8:18 PM - 5.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/d09d380b251ccd8d30b0ca58cb3b57f38ca300424effb29b9694a084741fac5f
Monday, February 28, 2022 1:08 PM - 2.89 USD: The amount of 2.89 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U17225312. Memo: API Payment. PayKassa.pro 12984571.. Date: 11:00 28.02.22. Batch: 450844925.